GaudièreOS
Client Operations
Portfolio, projects & revenue — June 19, 2026
Client List
| Name | Phone | Industry | Status | Plan | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| After 5 Lounge Bar | — | — | other | active | Growth+ | ||
| After 5 Lounge Bar | michel@after5.mu | +230 5800 1234 | active | Growth+ | High-performing client. Instagram Reels performing well. | ||
| Drink Baie | — | — | other | active | Starter | ||
| Drink Baie | rahul@drinkbaie.mu | +230 5822 3344 | active | Starter | New client. Needs content strategy. | ||
| Sunset Café | — | — | other | active | Growth | ||
| Sunset Café | priya@sunsetcafe.mu | +230 5811 9900 | restaurant | active | Growth | Interested in expanding to TikTok. |
Active Projects
| Project Name | Client | Status | Deadline | Value (MUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Social Campaign | After 5 Lounge Bar | in_progress | Aug 31, 2025 | 3500.00 | |
| Summer Social Campaign | After 5 Lounge Bar | in_progress | Aug 31, 2025 | 3500.00 | |
| Menu & Branding Refresh | Sunset Café | sent | Sep 15, 2025 | 1800.00 | |
| Menu & Branding Refresh | Sunset Café | sent | Sep 15, 2025 | 1800.00 |
Revenue Tracker
| Client | Amount (MUR) | Billing | Payment Status | Period | |
|---|---|---|---|---|---|
| After 5 Lounge Bar | 1200.00 | monthly | paid | Jun 1 – Jun 30, 2025 | |
| After 5 Lounge Bar | 1200.00 | monthly | paid | Jun 1 – Jun 30, 2025 | |
| Sunset Café | 800.00 | monthly | invoiced | Jun 1 – Jun 30, 2025 | |
| Sunset Café | 800.00 | monthly | invoiced | Jun 1 – Jun 30, 2025 |